Za nami listopadowa kolejka Mistrzostw Klubu. Zarówno panie jak i panowie zagrali swoje starty w bieżącym miesiącu. Dla pań była to 2 kolejka, dla panów 3 kolejka całych zmagań. W gronie kobiet najlepsza okazała się Natalia Skrzypczak-Bączkiewicz, wśród mężczyzn najlepsi byli Jarek Maćkowiak, Mateusz Borowski i Krzysztof Sawala. Poniżej szczegółowe wyniki oraz klasyfikacje łączne.
Trzeci start mężczyźni:
M-ce | Zawodnik | P | Z | X | R | PKT. |
1 | Jarosław Maćkowiak | 389 | 195 | 3 | 584 | 12 |
2 | Mateusz Borowski | 367 | 209 | 4 | 576 | 11 |
3 | Krzysztof Sawala | 369 | 202 | 4 | 571 | 10 |
4 | Bartosz Krug | 366 | 200 | 0 | 566 | 9 |
5 | Maciej Kląskała | 376 | 171 | 3 | 547 | 8 |
6 | Kornel Ratajczak | 376 | 166 | 7 | 542 | 7 |
7 | Tomasz Pajor | 360 | 180 | 5 | 540 | 6 |
8 | Leszek Kowalski | 368 | 168 | 1 | 536 | 5 |
9 | Tomasz Cyran | 366 | 142 | 12 | 508 | 4 |
10 | Filip Brzóska | 337 | 166 | 4 | 503 | 3 |
Klasyfikacja łączna:
M-ce | Zawodnik | PKT. |
1 | Bartosz Krug | 33 |
2 | Maciej Kląskała | 29 |
3 | Mateusz Borowski | 27 |
4 | Jarosław Maćkowiak | 26 |
5 | Leszek Kowalski | 22 |
6 | Tomasz Pajor | 19 |
7 | Filip Brzóska | 18 |
8 | Krzysztof Sawala | 16 |
9 | Michał Pajor | 14 |
10 | Tomasz Cyran | 10 |
11 | Kornel Ratajczak | 10 |
12 | Patryk Janicki | 5 |
13 | Artur Piosik | 1 |
Drugi start kobiety:
1. Natalia Skrzypczak-Bączkiewicz 12
2. Sylwia Machniewska 11
3. Anna Piotrowska 10
4. Iwona Pacholczyk 9
Klasyfikacja łączna:
1. Natalia Skrzypczak-Bączkiewicz 22
2. Iwona Pacholczyk 21
3. Anna Piotrowska 21
4. Sylwia Machniewska 19
5. Marta Woźniak 9